- ファインスクェア武蔵野
テラス - ファインスクェア武蔵野
リアン
■ファインスクェア武蔵野テラス 全体物件概要
所在地 | 東京都武蔵野市西久保二丁目443番2、444番1及び3(地番) |
---|---|
交通 | JR中央・総武線、東京メトロ東西線「三鷹」駅へ徒歩16分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域 |
その他の地域地区 | 準防火地域、都市計画区域内、市街化区域、特別工業地区、23m第二種高度地区 |
建ぺい率 | 60%(準防火地域内準耐火建築物、角地緩和により80%) |
容積率 | 200% |
敷地面積 | 1,383.89㎡(約418.62坪) |
建築面積 | 843.03㎡(約255.01坪) |
延床面積 | 3,187.89㎡(約964.33坪) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上5階建 |
総戸数 | 45戸(管理員室1戸含む) |
駐車場 | 敷地内に5台(平置式4台、車椅子対応平置式1台)※他、一時駐車スペース1台(月額使用料:20,000円・22,000円) |
バイク置場 | 2台分設置(平置2台)(月額使用料:3,000円) |
ミニバイク置場 | 2台分設置(平置2台)(月額使用料:2,000円) |
自転車置場 | 100台分設置(ラック式73台、スライドラック式27台)※他、108号室専用平置自転車置場2台(月額使用料:200円~500円) |
建築確認番号 | GEA2211-11210(2022年12月21日付) |
分譲後の権利形態 | 敷地:区分所有者全員の専有面積を基に算出された割合による所有権(敷地権)の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は敷地権割合による区分所有者全員の共有 |
売主 | 新日本住建株式会社東京都中央区日本橋小網町18-10 国土交通大臣(5)第6126号 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (一社)全国住宅産業協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
販売代理 | 新日本住建販売株式会社東京都中央区日本橋小網町18-10 国土交通大臣 (2)第8784号 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (一社)全国住宅産業協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
設計・監理 | 株式会社クレオ一級建築士事務所 |
施工 | 白石建設株式会社 |
完成予定時期 | 2024年1月下旬 |
引渡し可能時期 | 2024年3月上旬 |
設計図書閲覧場所 | ファインスクェア武蔵野マンションギャラリー |
手付金等の保証機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成後、運営・管理業務は管理会社に委託していただきます。 |
管理員の勤務形態 | 通勤管理 |
■ファインスクェア武蔵野テラス 第2期2次以降予告販売概要
販売戸数 | 未定 |
---|---|
予定販売価格帯 | 5,900万円台~7,700万円台 ※100万円単位 |
予定最多価格帯 | 6,500万円台 ※100万円単位 |
間取り | 1LDK+2S~3LDK |
住戸専有面積 | 54.22㎡(約16.40坪)~70.90㎡(約21.44坪) |
バルコニー面積 | 8.55㎡(約2.58坪)~11.38㎡(約3.44坪) |
オープンポーチ面積 | 2.13㎡(約0.64坪)・2.73㎡(約0.82坪) |
サービスバルコニー面積 | 1.07㎡(約0.32坪)~4.45㎡(約1.34坪) |
テラス面積 | 9.45㎡(約2.85坪)・9.75㎡(約2.94坪) |
専用庭面積 | 26.14㎡(約7.90坪)・28.80㎡(約8.71坪)(月額使用料:1,200円・1,300円) |
管理費(月額) | 9,400円~12,300円 |
修繕積立金(月額) | 4,340円~5,670円 |
インターネット使用料(月額) | 715円 |
修繕積立基金(引き渡し時一括) | 434,000円~567,000円 |
管理準備金(引き渡し時一括) | 9,400円~12,300円 |
※販売予定時期/2023年6月下旬※表示されている専有面積等の数値は、一括して販売するか数期に分けて販売するか未定のため今後供給予定の全住戸を基準としています。※価格、販売戸数等は、本広告にて明示します。※販売を開始するまでは、契約または予約の申込みはできません。また、申込みの順位の確保に関する措置は講じられません。予めご了承ください。
■ファインスクェア武蔵野リアン 全体物件概要
所在地 | 東京都武蔵野市西久保三丁目395番2(地番) |
---|---|
交通 | JR中央・総武線、東京メトロ東西線「三鷹」駅へ徒歩17分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域 |
その他の地域地区 | 準防火地域、都市計画区域内、市街化区域、特別工業地区、23m第二種高度地区 |
建ぺい率 | 60%(準防火地域内準耐火建築物により70%) |
容積率 | 200% |
敷地面積 | 1,232.24㎡(約372.75坪) |
建築面積 | 808.07㎡(約244.44坪) |
延床面積 | 2,929.11㎡(約886.05坪) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上5階建 |
総戸数 | 41戸(管理員室1戸含む) |
駐車場 | 敷地内に2台(平置1台、車椅子対応平置1台)※他、一時駐車スペース1台(月額使用料:20,000円・22,000円) |
バイク置場 | 2台分設置(平置2台)(月額使用料:3,000円) |
ミニバイク置場 | 2台分設置(平置2台)(月額使用料:2,000円) |
自転車置場 | 91台分設置(平置27台、2段式ラック64台)(月額使用料:200円~500円) |
建築確認番号 | GEA2211-11093(2022年11月28日付)、GEA2211-11093V1(2023年3月31日付) |
分譲後の権利形態 | 敷地:区分所有者全員の専有面積を基に算出された割合による所有権(敷地権)の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は敷地権割合による区分所有者全員の共有 |
売主 | 新日本住建株式会社東京都中央区日本橋小網町18-10 国土交通大臣(5)第6126号 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (一社)全国住宅産業協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
販売代理 | 新日本住建販売株式会社東京都中央区日本橋小網町18-10 国土交通大臣(2)第8784号 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (一社)全国住宅産業協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
設計・監理 | 株式会社クレオ一級建築士事務所 |
施工 | 白石建設株式会社 |
完成予定時期 | 2023年12月下旬 |
引渡し可能時期 | 2024年2月上旬 |
設計図書閲覧場所 | ファインスクェア武蔵野マンションギャラリー |
手付金等の保証機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成後、運営・管理業務は管理会社に委託していただきます。 |
管理員の勤務形態 | 通勤管理 |
■ファインスクェア武蔵野リアン 第2期2次以降予告販売概要
販売戸数 | 未定 |
---|---|
予定販売価格帯 | 5,700万円台~7,900万円台 ※100万円単位 |
予定最多価格帯 | 6,200万円台 ※100万円単位 |
間取り | 1LDK+2S~3LDK |
住戸専有面積 | 53.51㎡(約16.18坪)~70.20㎡(約21.23坪) |
バルコニー面積 | 5.68㎡(約1.71坪)~11.70㎡(約3.53坪) |
オープンポーチ面積 | 2.43㎡(約0.73坪)~3.52㎡(約1.06坪) |
サービスバルコニー面積 | 1.50㎡(約0.45坪)・2.74㎡(約0.82坪) |
ルーフバルコニー面積 | 51.26㎡(約15.50坪)(月額使用料:2,300円) |
テラス面積 | 5.68㎡(約1.71坪)~15.19㎡(約4.59坪) |
専用庭面積 | 13.61㎡(約4.11坪)~32.62㎡(約9.86坪)(月額使用料:600円~1,500円) |
管理費(月額) | 10,400円~13,600円 |
修繕積立金(月額) | 4,280円~5,620円 |
インターネット使用料(月額) | 715円 |
修繕積立基金(引き渡し時一括) | 428,000円~562,000円 |
管理準備金(引き渡し時一括) | 10,400円~13,600円 |
※販売予定時期/2023年6月下旬※表示されている専有面積等の数値は、一括して販売するか数期に分けて販売するか未定のため今後供給予定の全住戸を基準としています。※価格、販売戸数等は、本広告にて明示します。※販売を開始するまでは、契約または予約の申込みはできません。また、申込みの順位の確保に関する措置は講じられません。予めご了承ください。


※環境性能表示に関しましては今後変更になる場合が
ございます。予めご了承ください。