「南区城南町舞原」戸建て
〇内装リフォーム(一部)・クリーニング済み(令和6年6月実施)
〇オール電化住宅
〇「くまもと南部広域病院」まで徒歩10分
〇オール電化住宅
〇「くまもと南部広域病院」まで徒歩10分
物件名 | 「南区城南町舞原」戸建て | 種別 | 売主 |
---|---|---|---|
住所 | 熊本市南区城南町舞原779-1 | ||
交通 | 熊本電鉄バス「上出水」バス停 徒歩3分 |
価格 | 成約済み | 間取り | 4LDK+L+ランドリーR |
---|---|---|---|
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率40%・容積率80% | 完成(築年月) | 令和2年6月建築 |
建物面積 | 138.70㎡(41.95坪) | 敷地面積 | 489.15㎡(147.96坪) |
用途地域 | 市街化調整区域(集落内開発制度指定区域内) | 土地権利 | 所有権 |
私道負担/道路 | 東側5.5m公道 | 現況/引渡 | 空家(即可) |
取引番号 | 建築確認番号 |
価格 | 成約済み |
---|---|
間取り | 4LDK+L+ランドリーR |
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率40%・容積率80% |
完成(築年月) | 令和2年6月建築 |
建物面積 | 138.70㎡(41.95坪) |
敷地面積 | 489.15㎡(147.96坪) |
用途地域 | 市街化調整区域(集落内開発制度指定区域内) |
土地権利 | 所有権 |
私道負担/道路 | 東側5.5m公道 |
現況/引渡 | 空家(即可) |
取引番号 | |
建築確認番号 | |
画像追加テスト |